太重太礦730-鴻銘機電報價單20150706
作者:采煤機配件 發(fā)布于:2015/7/7 9:07:33 點擊量: 來源:http://www.zdsbzk.com
太重太礦730-鴻銘機電報價單20150706
| MG300/730-WD電牽引采煤機外牽引零部件材料計劃 | |||
| 序號 | 圖號 | 名稱 | 數(shù)量 |
| 1 | M129.2.25 | 螺栓M30X190 | 2 |
| 2 | 2254-311 | 偏心螺母M30 | 10 |
| 3 | M128.2.2 | 墊圈 | 30 |
| 4 | GB/T5782-2000 | 螺栓M30X120 | 8 |
| 5 | GB/T6170-2000 | 螺母M30 | 8 |
| 6 | GB/T5782-2000 | 螺栓M30X110 | 2 |
| 7 | GB/T5783-2000 | 螺栓M16X45 | 10 |
| 8 | 2131-808 | 防松墊圈16 | 10 |
| 9 | M198.2.1 | 蓋板 | 1 |
| 10 | M129.2.4 | 上蓋 | 1 |
| 11 | GB/T5783-2000 | 螺栓M12X35 | 6 |
| 12 | 2131-807 | 防松墊圈12 | 8 |
| 13 | M198.2.2 | 蓋 | 1 |
| 14 | M129.2.25 | 銷 圖號/名稱 不對 | 2 |
| 15 | GB/T5783-2000 | 螺栓M30X65 | 4 |
| 16 | 2131-813 | 防松墊圈30 | 12 |
| 17 | M198.2.3 | 護板 | 1 |
| 18 | M145.2.1.15 | 墊 圖號/名稱 不符 | 3 |
| 19 | M198.2.4 | 花鍵軸 | 1 |
| 20 | M198.2.5 | 底座 | 1 |
| 21 | 滾子軸承Φ220XΦ300X60 | 2 | |
| 22 | M198.2.6 | 齒輪(19T) | 1 |
| 23 | GB/T77-2000 | 螺釘M10X12 | 3 |
| 24 | M198.2.7 | 軸擋 | 1 |
| 25 | JB/ZQ4450-1995 | 螺塞M10X1 | 4 |
| 26 | GB/T77-2000 | 螺釘M12X16 | 6 |
| 27 | GB/5783-2000 | 螺栓M10X20 | 12 |
| 28 | 2131-804 | 防松墊圈11 | 12 |
| 29 | M198.2.13 | 密封座 | 2 |
| 30 | M128.2.34 | 螺塞 | 2 |
| 31 | M129.2.9 | 濾芯Φ8.5X6 | 2 |
| 32 | M198.2.8 | 下蓋 | 1 |
| 33 | M145.2.1.26 | 鍵 | 2 |
| 34 | M198.2.9 | 軸 | 1 |
| 35 | GB/T70.1-2000 | 螺釘M12X30 | 2 |
| 36 | M129.2.12 | 擋板 | 1 |
| 37 | HG4-338-66 | 油封120X150X16 | 2 |
| 38 | M198.2.14 | 滑套 | 1 |
| 39 | M198.2.11 | 導向滑靴 | 1 |
| 40 | M198.2.15 | O型圈 | 2 |
| 41 | M198.2.16 | 銷軌輪 | 1 |
| 42 | M198.2.17 | 距離套 | 1 |
| 43 | M198.2.18 | 齒輪(21T) | 1 |
| 44 | 軸承Φ120XΦ200X80 | 2 | |
| 45 | M198.2.12 | 端蓋 | 1 |
| 46 | GB/5783-2000 | 螺栓M20X60 | 1 |
| 47 | 2131-809 | 防松墊圈20 | 1 |
| 48 | GB/T119.1-2000 | 圓柱銷20X35 | 1 |
| 49 | M129.2.12 | 定位銷 | 2 |
| 50 | M129.2.24 | 螺栓M30X165 | 8 |
| 51 | M128.3.2.3 | 行星齒輪(11T) | 2 |
| 總計 | |||
| 鄭州鴻銘機電設備有限公司 此報價不含稅,含稅加10個點 | |||
| 聯(lián)系人:郭磊 15036095910 ,18638520975 | |||
相關文章
